Preise
Hausteil Stockente
Saison A: |
210 € bis 2 Pers. 225 € bis 4 Pers. |
Saison B: |
140 € bis 2 Pers. 160 € bis 4 Pers. |
Saison C: |
130 € bis 2 Pers. 145 € bis 4 Pers. |
Saison D: |
105 € bis 2 Pers. 125 € bis 4 Pers. |
Aufpreis 5. Person jeweiles 15 € pro Tag | |||
zzgl. Endreinigung 80-100 € zzgl. Kurtaxe |
Preis pro Tag inklusive Energieleistung, Bettwäsche, Handtücher, WLAN, Telefon, ggf. Kinderbett, Hochstuhl, Nutzung des Fitness-Centers "Eilun Fit" mit Kursen, Geräten und Sauna zzgl.Kurtaxe.
Saison A: | 24.06. - 11.09.2022 22.06. - 10.09.2023 |
Saison B: | 18.12. - 08.01.2022 30.04. - 24.06.2022 18.12. - 08.01.2023 29.04. - 22.06.2023 17.12. - 13.01.2024 |
Saison C: | 12.02. - 30.04.2022 11.09. - 06.11.2022 04.03. - 29.04.2023 10.09. - 04.11.2023 |
Saison D: | 06.11. - 18.12.2021 09.01. - 18.02.2022 06.11. - 18.12.2022 08.01 .- 04.03.2023 04.11. - 17.12.2023 |
Wohnung Oddeblick
Zeitraum | Preis pro Tag |
Preis pro Tag bei Belegung mit 1-2 Personen. inkl. Energieleistungen, WLAN, Telefon, Nutzung des Fitness-Centers „Eilun-fit“ mit Geräten, Kursen und Sauna zzgl. 85,- € einmalig für Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, zzgl. Kurtaxe |
|
30.04.22 - 24.06.22 | 85 € | ||
24.06.22 - 11.09.22 | 95 € | ||
11.09.22 - 06.11.22 | 85 € | ||
06.11.22 - 18.12.22 | 75 € | ||
18.12.22 - 08.01.23 | 89 € | ||
08.01.23 - 25.03.23 | 75 € | ||
25.03.23 - 29.04.23 | 79 € | ||
29.04.23 - 18.06.23 | 89 € | ||
18.06.23 - 10.09.23 | 95 € | ||
10.09.23 - 05.11.23 | 85 € | ||
05.11.23 - 17.12.23 | 75 € | ||
17.12.23 - 13.01.24 | 89 € |
Wohnung Wattwurm
Zeitraum | Preis pro Tag |
Preis pro Tag bei Belegung mit 1-2 Personen inkl. Energieleistungen, WLAN, Telefon, Nutzung des Fitness-Centers „Eilun-fit“ mit Geräten, Kursen und Sauna zzgl. 75,- € einmalig für Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, zzgl. Kurtaxe |
|
30.04.22 - 24.06.22 | 75 € | ||
24.06.22 - 11.09.22 | 85 € | ||
11.09.22 - 06.11.22 | 75 € | ||
06.11.22 - 18.12.22 | 65 € | ||
18.12.22 - 08.01.23 | 79 € | ||
08.01.23 - 25.03.23 | 65 € | ||
25.03.23 - 29.04.23 | 69 € | ||
29.04.23 - 18.06.23 | 79 € | ||
18.06.23 - 10.09.23 | 89 € | ||
10.09.23 - 05.11.23 | 79 € | ||
05.11.23 - 17.12.23 | 65 € | ||
17.12.23 - 13.01.24 | 79 € |


